Menu principal:
Faça uma doação R$ 1,00 R$, 2,00 R$ 5,00 ou no valor que puder e ajude a manter o site ativo. Use a chave. Mesmo email para tirar duvidas. Chave Pix>>>>>>>romulo.oliveira.albuquerque@gmail.com | ||
Aqui estão os links das experiencias do eBOOK Eletricidade Basica, Teoria, Pratica e Simulação no HotMart | ||
Experiência 01 | Circuito Elétrico Simples | LinkSimulador1 VideoSimulador1 LinkSimulador2 VideoSimulador2 |
Experiência 02 | Medida de tensão | LinkSimulador1 VideoSimulador1 |
Experiência 03 | Medida de resistencia no Protoboard | |
Experiência 04 | Primeira Lei de Ohm - Medida de Corrente | Linksimulador1 LinkVideo1 Linksimulador1 |
Experiência 05 | Potenciometro e LDR | LinkSimulador1 VideoSimulador1 LinkSimulador1 VideoSimulador1 LinkSimulador1 |
Experiência 06 | Associação serie de resistores | LinkSimulador1 VideoSimulador1 LinkSimulador1 |
Experiência 07 | Associação Paralelo | LinkSimulador1 LinkVideo1 LinkSimulador1 LinkSimulador2 LinkSimulador1 LinkSimulador2 |
Experiência 08 | Associação Mista de Resistores | LinkSimulador1 LinkSimulador2 |
Experiência 09 | O Divisor de Tensão | LinkSimulador1 LinkSimulador2 DivisorAjustavel 1 Divisor ajustavel 2 |
Experiência 10 | Leis de Kirchhoff | LinkSimulador2 LinkSimulador1 LinkSimulador1 LinkSimulador2 |
Experiência 11 | Gerador de Tensão Real | LinkSimulador1 LinkSimulador1 LinkSimulador2 |
Experiência 12 | Teorema de Thevenin | LinkSimulador2 LinkVideo2 LinkSimulador1 LinkSimulador2 LinkSimulador1 |
Experiência 13 | Teorema da Superposição | LinkSimulador1 LinkSimulador2 |
Experiência 14 | Ponte de Wheatstone | LinkSimulador1 LinkVideo1 LinkSimulador2 LinkVideo2 |
E muito mais videos e links para os dois simuladores no E Book |